The Stay Strong For Life V3 BMX Race Frame-Grey is a full evolution from the V2 and V1 race frames. It carries over the high-level of construction and race-winning DNA of its forebears, but with an all-new frame geometry resulting in greater stiffness and rideability while lowering the overall weight. The Mini through Expert XL run a 22.2mm seat post and have open 10mm rear dropouts. The larger sizes (Pro on up) all run a 31.6mm seat posts and have closed 20mm rear dropouts with 10mm and 15mm adapters and integrated chain tensioners. The frame is set up for a V-brakes but is of course capable of running disc brakes if using an adapter. This frame is engineered to the highest standards and features smooth precision welds with extra butting throughout. The frame shape is nice and low to keep up the most efficient level of power transfer.

FRAME SPECIFICATION
Size | Top Tube | CS (Min) | CS (Max) | Head Angle | Heat Tube | ST Angle | BB Height | BB | Seat Post | Seat Clamp | Rider Area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size: Mini | Top Tube: 17.5″ | CS (Min): 12.3″ | CS (Max): 13.4″ | Head Angle: 72 | Heat Tube: INT 1-1/8″ | ST Angle: 69 | BB Height: 269.2mm | BB: EURO | Seat Post: 22.2mm | Seat Clamp: 25.4mm | Rider Area: 510mm |
Size: Junior | Top Tube: 18.5″ | CS (Min): 12.7″ | CS (Max): 13.7″ | Head Angle: 72.5 | Heat Tube: INT 1-1/8″ | ST Angle:70 | BB Height: 269.2mm | BB: EURO | Seat Post: 22.2mm | Seat Clamp: 25.4mm | Rider Area: 529.5mm |
Size: Expert | Top Tube: 19.5″ | CS (Min): 13.3″ | CS (Max): 14.3″ | Head Angle: 73 | Heat Tube: INT 1-1/8″ | ST Angle: 70 | BB Height: 269.2mm | BB: EURO | Seat Post: 22.2mm | Seat Clamp: 25.4mm | Rider Area: 549.4mm |
Size: Expert XL | Top Tube: 20.25″ | CS (Min): 13.7″ | CS (Max): 14.7″ | Head Angle: 73 | Heat Tube: INT 1-1/8″ | ST Angle: 70 | BB Height: 269.2mm | BB: EURO | Seat Post: 22.2mm | Seat Clamp: 25.4mm | Rider Area: 563.9mm |
Size: Pro | Top Tube: 20.75″ | CS (Min): 14.1″ | CS (Max): 14.9″ | Head Angle: 74 | Heat Tube: INT 1-1/8″ 1.5 | ST Angle: 72 | BB Height: 292.1mm | BB: PF30 | Seat Post: 31.6mm | Seat Clamp: 34.9mm | Rider Area: 567.1mm |
Size: Pro XL | Top Tube: 21.25″ | CS (Min): 14.8″ | CS (Max): 15.6″ | Head Angle: 74 | Heat Tube: INT 1-1/8″ 1.5 | ST Angle: 72 | BB Height: 292.1mm | BB: PF30 | Seat Post: 31.6mm | Seat Clamp: 34.9mm | Rider Area: 582.5mm |
Size: Pro XXL | Top Tube: 21.75″ | CS (Min): 14.8″ | CS (Max): 15.6″ | Head Angle: 74 | Heat Tube: INT 1-1/8″ 1.5 | ST Angle: 72 | BB Height: 292.1mm | BB: PF30 | Seat Post: 31.6mm | Seat Clamp: 34.9mm | Rider Area: 593.1mm |
Size: Pro XXXL | Top Tube: 22.25″ | CS (Min): 14.9″ | CS (Max): 15.7″ | Head Angle: 74 | Heat Tube: INT 1-1/8″ 1.5 | ST Angle: 72 | BB Height: 292.1mm | BB: PF30 | Seat Post: 31.6mm | Seat Clamp: 34.9mm | Rider Area: 603.5mm |
Size: Pro XXXXL | Top Tube: 22.75″ | CS (Min): 14.9″ | CS (Max): 15.7 | Head Angle: 74 | Heat Tube: INT 1-1/8″ 1.5 | ST Angle: 72 | BB Height: 292.1mm | BB: PF30 | Seat Post: 31.6mm | Seat Clamp: 34.9mm | Rider Area: 614.3mm |
Size: Cruiser | Top Tube: 21.75″ | CS (Min): 15.2″ | CS (Max): 15.9″ | Head Angle: 73 | Heat Tube: INT 1-1/8″ 1.5 | ST Angle: 70 | BB Height: 304.6mm | BB: PF30 | Seat Post: 31.6mm | Seat Clamp: 34.9mm | Rider Area: 611.1mm |
Size: Cruiser XXL | Top Tube: 22.75″ | CS (Min): 15.2″ | CS (Max): 15.9″ | Head Angle: 73 | Heat Tube: INT 1-1/8″ 1.5 | ST Angle: 70 | BB Height: 304.6mm | BB: PF30 | Seat Post: 31.6mm | Seat Clamp: 34.9mm | Rider Area: 628.8mm |
Reviews
There are no reviews yet.